| 5 | 34 56 | 
|---|---|
| 6 | 26 38 50 | 
| 7 | 04 18 27 44 55 | 
| 8 | 06 16 24 29(平) 34 40(平) 46 54 | 
| 9 | 01 08 18 28 38 50 | 
| 10 | 01 13 25 37 49 | 
| 11 | 01 13 25 37 49 | 
| 12 | 01 13 25 37 49 | 
| 13 | 01 13 25 37 49 | 
| 14 | 01 13 25 37 49 | 
| 15 | 01 13 25 37 49 | 
| 16 | 01 13 25 35 48 | 
| 17 | 00 12 24 36 48 58 | 
| 18 | 08 16 24 34 44 52 | 
| 19 | 00 10 20 30 42 54 | 
| 20 | 06 18 33 48 | 
| 21 | 06 23 42 | 
| 22 | 06 28 | 
| 23 | 00 30(平) | 
| 0 | 01(平) | 
						00:各停
						無印:宇都宮駅東口行き
						(平):平石行き
						
| 5 | 12 33 | 
|---|---|
| 6 | 02 25 40 53 | 
| 7 | 03 15 32 41 53 59 | 
| 8 | 05 11 17 23 29 35 43 53 | 
| 9 | 01 11 23 33 45 57 | 
| 10 | 12 21 33 45 57 | 
| 11 | 09 21 33 45 57 | 
| 12 | 09 21 33 45 57 | 
| 13 | 09 21 33 45 57 | 
| 14 | 09 21 33 45 57 | 
| 15 | 09 21 33 45 57 | 
| 16 | 09 21 33 45 57 | 
| 17 | 09 21 33 43 49 55 | 
| 18 | 05 15 23 31 41 51 | 
| 19 | 01 11 21 33 45 57 | 
| 20 | 13 33 53 | 
| 21 | 13 33 | 
| 22 | 00 35 | 
| 23 | 05 37 | 
| 0 | 
						00:各停
						00:快速
						無印:芳賀・高根沢工業団地行き
						
2025年10月1日 改正
| 5 | 57 | 
|---|---|
| 6 | 37 | 
| 7 | 09 31 51 | 
| 8 | 15 27 39 51 | 
| 9 | 03 15 27 39 51 | 
| 10 | 03 15 27 39 51 | 
| 11 | 03 15 27 39 51 | 
| 12 | 03 15 27 39 51 | 
| 13 | 03 15 27 39 51 | 
| 14 | 03 15 27 39 51 | 
| 15 | 03 15 27 39 51 | 
| 16 | 03 15 27 39 51 | 
| 17 | 03 15 27 39 51 | 
| 18 | 03 15 27 39 51 | 
| 19 | 05 17 31 49 | 
| 20 | 10 29 49 | 
| 21 | 09 29 49 | 
| 22 | 07 21(平) | 
| 23 | 03 36(平) | 
						00:各停
						無印:宇都宮駅東口行き
						(平):平石行き
						
| 5 | 32 | 
|---|---|
| 6 | 12 36 58 | 
| 7 | 24 48 | 
| 8 | 00 12 24 36 48 | 
| 9 | 00 12 24 36 48 | 
| 10 | 00 12 24 36 48 | 
| 11 | 00 12 24 36 48 | 
| 12 | 00 12 24 36 48 | 
| 13 | 00 12 24 36 48 | 
| 14 | 00 12 24 36 48 | 
| 15 | 00 12 24 36 48 | 
| 16 | 00 12 24 36 48 | 
| 17 | 00 12 24 36 48 | 
| 18 | 00 12 24 36 48 | 
| 19 | 00 24 36 | 
| 20 | 02 18 36 56 | 
| 21 | 16 36 56 | 
| 22 | 35 | 
| 23 | 11 | 
						00:各停
						無印:芳賀・高根沢工業団地行き
						
2025年1月11日 改正
| 普通運賃 (小児) | 障がい者 運賃 (小児) | 通勤定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 東宿郷 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 駅東公園前 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 峰 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 陽東3丁目 | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| 平石 | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| 平石中央 小学校前 | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| 飛山城跡 | 250 (130) | 130 (70) | 9,450 | 27,000 | 51,300 | 7,950 | 22,500 | 42,300 | 
| 清陵高校前 | 200 (100) | 100 (50) | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 清原地区市民 センター前 | 200 (100) | 100 (50) | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| グリーン スタジアム前 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜西 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜中央 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜東 | — (—) | — (—) | — | — | — | — | — | — | 
| 芳賀台 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| かしの森 公園前 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 通勤定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 東宿郷 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 駅東公園前 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 峰 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 陽東3丁目 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石中央 小学校前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 飛山城跡 | 4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| 清陵高校前 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 清原地区市民 センター前 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| グリーン スタジアム前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| ゆいの杜西 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| ゆいの杜中央 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| ゆいの杜東 | — | — | — | — | — | — | 
| 芳賀台 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| かしの森 公園前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 通勤定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 東宿郷 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 駅東公園前 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 峰 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 陽東3丁目 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石中央 小学校前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 飛山城跡 | 4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| 清陵高校前 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 清原地区市民 センター前 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| グリーン スタジアム前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| ゆいの杜西 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| ゆいの杜中央 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| ゆいの杜東 | — | — | — | — | — | — | 
| 芳賀台 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| かしの森 公園前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
							◆交差点を挟んで東側(地図右手):下り芳賀・高根沢工業団地方面のりば(1番線ホーム)
							◆交差点を挟んで西側(地図左手):上り宇都宮駅東口方面のりば(2番線ホーム)
							
									
									ホーム前。上りホーム向かい側の『西松屋』様と『auショップ』様の間の遊歩道に約30台分
								
