| 5 | 35 50 | 
|---|---|
| 6 | 00 10 22 29 36 45 52 58 | 
| 7 | 04 10 16 23 30 39 44 53 | 
| 8 | 03 10 21 32 42 50 | 
| 9 | 00 12 20 27 34 44 54 | 
| 10 | 04 16 27 39 51 | 
| 11 | 03 15 27 39 51 | 
| 12 | 03 15 27 39 51 | 
| 13 | 03 15 27 39 51 | 
| 14 | 03 15 27 39 51 | 
| 15 | 03 15 27 39 51 | 
| 16 | 03 15 27 34 39 51 | 
| 17 | 01 07 14 26 38 44 50 | 
| 18 | 02 14 24 34 42 50 | 
| 19 | 00 10 18 26 36 46 56 | 
| 20 | 08 20 32 44 59 | 
| 21 | 14 32 49 | 
| 22 | 08 32 54 | 
| 23 | 26 | 
						00:各停
						無印:宇都宮駅東口行き
						
| 5 | 58 | 
|---|---|
| 6 | 13 26 36 48 56(グ) | 
| 7 | 14 20(グ) 26 32 38 44 50 56 | 
| 8 | 02 08 16 26 34 44 56 | 
| 9 | 06 18 30 42(平) 54 | 
| 10 | 06 12(平) 18 30 42 54 | 
| 11 | 06 18 30 42 54 | 
| 12 | 06 18 30 42 54 | 
| 13 | 06 18 30 42 54 | 
| 14 | 06 18 30 42 54 | 
| 15 | 06 18 30 42 54 | 
| 16 | 06 18 30 42 54 | 
| 17 | 06 16 28 38 48 56 | 
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 19 | 06 12(平) 18 30 38(平) 46 56(平) | 
| 20 | 06 16(平) 26 36(平) 46 | 
| 21 | 06 20(平) 33 50(平) | 
| 22 | 08 23(平) 38 | 
| 23 | 10 33(グ) 54(平) | 
						00:各停
						無印:芳賀・高根沢工業団地行き
						(平):平石行き
						(グ):グリーンスタジアム前行き
						
2025年10月1日 改正
| 5 | 46 | 
|---|---|
| 6 | 05 25 54 | 
| 7 | 05 17 28 37 51 59 | 
| 8 | 19 33 43 55 | 
| 9 | 07 19 31 43 55 | 
| 10 | 07 19 31 43 55 | 
| 11 | 07 19 31 43 55 | 
| 12 | 07 19 31 43 55 | 
| 13 | 07 19 31 43 55 | 
| 14 | 07 19 31 43 55 | 
| 15 | 07 19 31 43 55 | 
| 16 | 07 19 31 43 55 | 
| 17 | 07 19 31 43 55 | 
| 18 | 07 19 31 43 55 | 
| 19 | 07 19 33 45 59 | 
| 20 | 17 38 57 | 
| 21 | 17 37 57 | 
| 22 | 17 35 | 
| 23 | 31 | 
						00:各停
						無印:宇都宮駅東口行き
						
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 08 30 56 | 
| 7 | 20 32 44 56 | 
| 8 | 08 20 32 44 56 | 
| 9 | 08 20 32 44 56 | 
| 10 | 08 20 32 44 56 | 
| 11 | 08 20 32 44 56 | 
| 12 | 08 20 32 44 56 | 
| 13 | 08 20 32 44 56 | 
| 14 | 08 20 32 44 56 | 
| 15 | 08 20 32 44 56 | 
| 16 | 08 20 32 44 56 | 
| 17 | 08 20 32 44 56 | 
| 18 | 08 20 32 44(平) 56 | 
| 19 | 08 20(平) 34 50 56(平) | 
| 20 | 08 28 48 | 
| 21 | 08 28 48(平) | 
| 22 | 07 23(グ) 43 | 
| 23 | 08(グ) 54(平) | 
						00:各停
						無印:芳賀・高根沢工業団地行き
						(平):平石行き
						(グ):グリーンスタジアム前行き
						
2025年1月11日 改正
| 普通運賃 (小児)  | 
							障がい者 運賃 (小児)  | 
							通勤定期 1ヶ月  | 
							3ヶ月  | 
							6ヶ月  | 
							通学定期 1ヶ月  | 
							3ヶ月  | 
							6ヶ月  | 
						|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | 150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 東宿郷 | 150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 駅東公園前 | 150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 峰 | 150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 陽東3丁目 | — (—)  | 
							— (—)  | 
							— | — | — | — | — | — | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス  | 
							150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石 | 150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石中央 小学校前  | 
							150 (80)  | 
							80 (40)  | 
							5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 飛山城跡 | 200 (100)  | 
							100 (50)  | 
							7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 清陵高校前 | 250 (130)  | 
							130 (70)  | 
							9,450 | 27,000 | 51,300 | 7,950 | 22,500 | 42,300 | 
| 清原地区市民 センター前  | 
							250 (130)  | 
							130 (70)  | 
							9,450 | 27,000 | 51,300 | 7,950 | 22,500 | 42,300 | 
| グリーン スタジアム前  | 
							250 (130)  | 
							130 (70)  | 
							9,450 | 27,000 | 51,300 | 7,950 | 22,500 | 42,300 | 
| ゆいの杜西 | 300 (150)  | 
							150 (80)  | 
							11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| ゆいの杜中央 | 300 (150)  | 
							150 (80)  | 
							11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| ゆいの杜東 | 300 (150)  | 
							150 (80)  | 
							11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| 芳賀台 | 350 (180)  | 
							180 (90)  | 
							13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前  | 
							350 (180)  | 
							180 (90)  | 
							13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| かしの森公園前 | 350 (180)  | 
							180 (90)  | 
							13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地  | 
							350 (180)  | 
							180 (90)  | 
							13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 通勤定期 1ヶ月  | 
							3ヶ月  | 
							6ヶ月  | 
							通学定期 1ヶ月  | 
							3ヶ月  | 
							6ヶ月  | 
						|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 東宿郷 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 駅東公園前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 峰 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 陽東3丁目 | — | — | — | — | — | — | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス  | 
							2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 平石 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 平石中央 小学校前  | 
							2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 飛山城跡 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 清陵高校前 | 4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| 清原地区市民 センター前  | 
							4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| グリーン スタジアム前  | 
							4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| ゆいの杜西 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜中央 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜東 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 芳賀台 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前  | 
							6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| かしの森 公園前  | 
							6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地  | 
							6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 通勤定期 1ヶ月  | 
							3ヶ月  | 
							6ヶ月  | 
							通学定期 1ヶ月  | 
							3ヶ月  | 
							6ヶ月  | 
						|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 東宿郷 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 駅東公園前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 峰 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 陽東3丁目 | — | — | — | — | — | — | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス  | 
							2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 平石 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 平石中央 小学校前  | 
							2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 飛山城跡 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 清陵高校前 | 4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| 清原地区市民 センター前  | 
							4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| グリーン スタジアム前  | 
							4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| ゆいの杜西 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜中央 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜東 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 芳賀台 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前  | 
							6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| かしの森 公園前  | 
							6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地  | 
							6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
							◆交差点を挟んで東側(地図右手):下り芳賀・高根沢工業団地方面のりば(1番線ホーム)
							◆交差点を挟んで西側(地図左手):上り宇都宮駅東口方面のりば(2番線ホーム)
							
									
									
									上りホームの1本南側の道路沿いに約40台分